Poker

Stallings Pokerclub e.V. - Pokerrangliste 2012
           
 - Punktbester -
Stand nach 07 / 24 Turniere
           
           
  Platz Name Gesamtpunkte Turniere Gesamt Sonderpunkte
           
  1. Hendrik Kumm 205 7 30
  2. Norbert Pfeiffer 194 7 5
  3. Thomas Litschel 187 7 10
  4. Berndt Holsten 175 7 10
  5. Frank Schubert 156 7 10
  6. Reinhold Glöckner 155 6 15
  7. Jens Scharlottenberg 140 6 10
  8. Mario Bolduan 137 4 45
  9. Andre Bolduan 133 5 10
  10. Michael Stalling 132 6 5
  11. Basti Wellbrock 127 5 10
  12. Arne von Thun 116 4 15
  13. Michael Napi. 111 4 10
  14. Kurt Erfurt 111 5 0
  15. Uwe Zeidler 101 4 5
  16. Nico G. 95 4 0
  17. Ivo May 81 3 0
  18. Marc Böcker 53 3 0
  19. Sascha Spiewack 23 1 0
  20. Maximilian Grisch 12 1 0
  21. Hansi Rösner 3 1 0
  22. Werner Krause 3 1 0
  23. Mirko Geils 3 1 0
  24. Heike Grote 3 1 0

 


 

 

 

 

 

Stallings Pokerclub e.V. - Pokerrangliste 2012
         
Durchschnittsrangliste
Stand nach 07 / 24 Turnieren (16 Mindesturniere)
         
         
  Platz Name Durchschnitt Turniere Gesamt
         
         
  1. Ivo May 27,00 3
  2. Norbert Pfeiffer 27,00 7
  3. Thomas Litschel 25,29 7
  4. Michael Napi 25,25 4
  5. Arne von Thun 25,25 4
  6. Hendrik Kumm 25,00 7
  7. Andre Bolduan 24,60 5
  8. Uwe Zeidler 24,00 4
  9. Nico G. 23,75 4
  10. Berndt Holsten 23,57 7
  11. Basti Wellbrock 23,40 5
  12. Reinhold Glöckner 23,33 6
  13. Sascha Spiewack 23,00 1
  14. Mario Bolduan 23,00 4
  15. Kurt Erfurt 22,20 5
  16. Jens Scharlottenberg 21,67 6
  17. Michael Stalling 21,17 6
  18. Frank Schubert 20,86 7
  19. Marc Böcker 17,67 3
  20. Maximilian Grisch 12,00 1
  21. Hansi Rösner 3,00 1
  22. Mirko Geils 3,00 1
  23. Heike Grote 3,00 1
  24. Werner Krause 3,00 1

 

 Poker - Termine: 03.03.2012 + 17.03.2012 + 31.03.2012  Beginn: jeweils um 19.00 Uhr